| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PELUCIO E FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA | 11.411.061/0001-68 | Ativo |
| PENHA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 11.497.345/0001-19 | Ativo |
| PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.353.835/0001-37 | Ativo |
| PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.353.835/0001-37 | Ativo |
| Perboni S/A | 04.940.750/0029-03 | Ativo |
| Pereira e Medeiros LTDA | 00.537.308/0001-70 | Ativo |
| PFP RESTAURANTE LTDA EPP | 21.432.130/0001-73 | Ativo |
| PHM PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 00.740.696/0001-92 | Ativo |
| phoenix paes e confeitaria | 08.100.122/0001-61 | Ativo |
| PIZZARIA GORDEIXO LTDA | 24.906.646/0001-09 | Ativo |
Sem registros a exibir...