| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Pao Dourado Industria e Comercio De produtos de Panificaçao Ltda | 11.169.063/0001-92 | Ativo |
| Pao Dourado Industria e Comercio de Produtos de Panificação Ltda | 11.169.063/0009-40 | Ativo |
| PARK SUL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, LANCHONETE E MINIMERCADO LTDA | 27.152.539/0001-12 | Ativo |
| pastelaria rossoni eireli me | 04.277.348/0001-81 | Ativo |
| Pastelaria Viçosa LTDA | 00.052.274/0001-24 | Ativo |
| Patria Alimentos S.A | 46.804.906/0002-40 | Ativo |
| Patria Alimentos S.A | 46.804.906/0003-21 | Ativo |
| PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0004-02 | Ativo |
| PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0006-74 | Ativo |
| PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0007-55 | Ativo |
Sem registros a exibir...