Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
RESTAURANTE CAPRICHO MINEIRO LTDA - ME | 10.808.976/0001-49 | Ativo |
RESTAURANTE DAS MINAS LTDA - EPP | 04.277.081/0003-94 | Ativo |
Restaurante e Bar Xique Xique LTDA | 00.604.538/0001-05 | Ativo |
RESTAURANTE E CHURRASCARIA TRADICAO MINEIRA LTDA - ME | 02.270.804/0001-36 | Ativo |
Restaurante Escola Senac do Senado | 33.469.172/0022-92 | Ativo |
Restaurante Escola Senac do Senado | 33.469.172/0022-92 | Ativo |
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC PC. ALIMENTACAO SENADO FEDERAL - Massas e Risotos | 33.469.172/0034-26 | Ativo |
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC PC. ALIMENTACAO SENADO FEDERAL - Massas e Risotos | 33.469.172/0034-26 | Ativo |
restaurante estoril ltda me | 12.087.743/0001-20 | Ativo |
RESTAURANTE KISHIMOTO LTDA - ME | 72.639.297/0001-40 | Ativo |
Sem registros a exibir...