Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
Patria Alimentos S.A | 46.804.906/0002-40 | Ativo |
Patria Alimentos S.A | 46.804.906/0003-21 | Ativo |
PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0004-02 | Ativo |
PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0006-74 | Ativo |
PATRIA ALIMENTOS S.A | 46.804.906/0007-55 | Ativo |
PD PAES E DELICIAS COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE PANIFICACAO | 32.677.330/0013-46 | Ativo |
PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIF | 32.677.330/0003-74 | Ativo |
PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | 32.677.330/0002-93 | Ativo |
Pedro Henrique Sousa de jesus | 35.368.591/0001-39 | Ativo |
PELUCIO E FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA | 11.411.061/0001-68 | Ativo |
Sem registros a exibir...