| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA | 24.907.602/0001-95 | Ativo |
| PRIMEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DO TRÁFEGO AÉREO | 00.394.429/0040-17 | Ativo |
| PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO | 26.989.715/0064-96 | Ativo |
| PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO | 26.989.715/0064-96 | Ativo |
| PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA- ME | 12.972.319/0001-68 | Ativo |
| PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 43.035.146/0041-72 | Ativo |
| PR RESTAURANTE LTDA | 24.108.453/0001-02 | Ativo |
| P&S PRODUCAO DE ALIMENTOS E BUFFET EIRELLI | 26.240.249/0001-68 | Ativo |
| PV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 16.980.793/0001-92 | Ativo |
| PV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 38.027.868/0001-58 | Ativo |
Sem registros a exibir...