| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| MERCADO SP LTDA | 35.377.959/0001-25 | Ativo |
| MERCADO SP LTDA | 35.377.959/0001-25 | Ativo |
| MERCEARIA SOLAR LTDA - EPP | 00.455.097/0001-27 | Ativo |
| Merconorte Generos Alimenticios LTDA | 37.985.223/0001-65 | Ativo |
| Metrópole Shopping & Residência | 13.955.961/0001-00 | Ativo |
| MF Comercio de alimento e conveniência ltda Me | 18.937.800/0001-07 | Ativo |
| MG RESTAURANTE E CHOPARIA SUDOESTE LTDA - EPP | 18.920.266/0001-18 | Ativo |
| MGSP COMERCIO DE ALIMENTO LTDA | 12.816.695/0001-63 | Ativo |
| Mikami Produtos Orientais Ltda | 18.844.775/0001-09 | Ativo |
| Milazzo-Veículos, Peças e Serviços LTDA | 08.547.329/0013-12 | Ativo |
Sem registros a exibir...