Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
PAC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 20.793.810/0001-50 | Ativo |
Padaria e Confeitaria Menezes Ltda - Epp | 07.017.552/0001-51 | Ativo |
Padaria e confeitaria Vitória eireli me | 26.772.154/0001-95 | Ativo |
PÃES E CONVENIÊNCIA SABOR DO TRIGO LTDA ME | 14.688.067/0001-75 | Ativo |
Pães e Conveniências Andressa Eireli - ME | 29.139.047/0001-12 | Ativo |
PÃES E CONVENIENCIA VÓ MOCINHA LTDA - ME | 10.249.244/0001-66 | Ativo |
PALACIOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 30.090.921/0001-53 | Ativo |
PAMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 10.830.664/0001-31 | Ativo |
PANIFICADORA BELLO RECANTO LTDA | 19.347.416/0001-09 | Ativo |
PANIFICADORA BRITO FERREIRA LTDA | 17.687.038/0001-87 | Ativo |
Sem registros a exibir...