| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Metrópole Shopping & Residência | 13.955.961/0001-00 | Ativo |
| MF Comercio de alimento e conveniência ltda Me | 18.937.800/0001-07 | Ativo |
| MG RESTAURANTE E CHOPARIA SUDOESTE LTDA - EPP | 18.920.266/0001-18 | Ativo |
| MGSP COMERCIO DE ALIMENTO LTDA | 12.816.695/0001-63 | Ativo |
| Mikami Produtos Orientais Ltda | 18.844.775/0001-09 | Ativo |
| MILTO FERREIRA VAZ | 10.912.875/0001-13 | Ativo |
| MINAS BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24.406.145/0001-55 | Ativo |
| Minas Brasília Tênis Clube | 00.039.248/0001-66 | Ativo |
| MINEIRÃO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | 07.676.203/0001-41 | Ativo |
| Mini - Mercado A & A Ltda - ME | 16.621.086/0001-00 | Ativo |
Sem registros a exibir...