| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.923.812/0001-62 | Ativo |
| Master Pão Alimentos Ltda. | 14.314.134/0001-91 | Ativo |
| MAVERICKS DELIVERY EIRELLE | 21.542.530/0001-31 | Ativo |
| MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 08.691.096/0001-93 | Ativo |
| MAYUU SUSHI SUDOESTE RESTAURANTE LTDA | 35.933.784/0001-95 | Ativo |
| MB SUSHI LTDA - ME | 28.413.998/0001-75 | Ativo |
| MC Alimentação e Serviços Ltda. | 11.205.159/0018-07 | Ativo |
| M C MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS | 27.629.123/0001-42 | Ativo |
| MDF MOVEIS LTDA | 02.524.506/0001-25 | Ativo |
| MDF MOVEIS LTDA | 02.524.506/0001-25 | Ativo |
Sem registros a exibir...