| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| LIBANUS RESTAURANTE LTDA. | 00.716.969/0001-63 | Ativo |
| Liberato Almeida | 380.445.441-00 | Ativo |
| LIDIA CAMBUY PERIDES EPP | 12.801.705/0001-97 | Ativo |
| LIFESTYLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 29.039.101/0001-58 | Ativo |
| LIFESTYLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 29.039.101/0001-58 | Ativo |
| Lima Costa Lanchonete e Restaurante LTDA | 15.622.861/0001-89 | Ativo |
| Live Experience 4You Servicos de Eventos, Arte, Cultura e Comunicacao LTDA | 29.096.183/0001-72 | Ativo |
| L&M PANIFICAÇÃO LTDA | 03.255.656/0001-43 | Ativo |
| LPC Restaurante e Pizzaria Eirelli - EPP | 16.841.780/0003-02 | Ativo |
| LR Comercial de Alimentos LTDA | 02.660.007/0001-65 | Ativo |
Sem registros a exibir...