| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| JFZ BAR E REST AURANTE LTDA - EPP | 14.593.102/0001-72 | Ativo |
| jg lanches ltda | 00.571.616/0001-12 | Ativo |
| JJF Bar e Restaurante Ltda. | 54.080.372/0001-02 | Ativo |
| JK PAES E CONVENIENCIA LTDA | 22.023.919/0001-33 | Ativo |
| JK PAES E CONVENIENCIA LTDA | 22.023.919/0001-33 | Ativo |
| JLA comercial de alimentos | 09.070.720/0001-06 | Ativo |
| JL MERCADO LTDA. | 36.771.723/0001-31 | Ativo |
| JMC Mafra Comercial de Alimentos Eireli | 06.996.781/0001-00 | Ativo |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 24.946.352/0001-00 | Ativo |
| JOAO MARIA DE LIMA ME | 13.566.071/0001-06 | Ativo |
Sem registros a exibir...