| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Galeria Comercial Taguatinga Ltda-ME | 05.671.578/0001-93 | Ativo |
| GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI | 24.989.757/0001-18 | Ativo |
| GALETERIA SERRA GAUCHA EIRELI ME | 18.769.411/0001-01 | Ativo |
| GALVANI TORRES CUOCO LANCHES SUB S ACAI | 09.253.300/0001-57 | Ativo |
| GCZ Comércio de alimentos ltda | 12.323.884/0001-02 | Ativo |
| GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE | 03.658.432/0024-79 | Ativo |
| geleia samambaia comercio de alimentos ltda - me | 18.378.969/0001-66 | Ativo |
| geleia samambaia comercio de alimentos ltda - me | 18.378.969/0001-66 | Ativo |
| GENERAL ADMINISTRACAO MOTELEIRA EIRELI - EPP | 01.263.392/0001-44 | Ativo |
| G&G PANIFICAÇÃO LTDA | 05.589.568/0001-03 | Ativo |
Sem registros a exibir...