| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A | 04.972.092/0060-82 | Ativo |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A | 04.972.092/0058-68 | Ativo |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A | 04.972.092/0055-15 | Ativo |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A | 04.972.092/0072-16 | Ativo |
| GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A | 04.972.092/0075-69 | Ativo |
| GS Utilidade do Lar e Alimentos | 26.020.976/0001-10 | Ativo |
| Guarataq mercantil de alimentos Ltda | 08.787.419/0001-47 | Ativo |
| GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA | 16.813.275/0006-99 | Ativo |
| GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA | 16.813.275/0002-65 | Ativo |
| GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA | 16.813.275/0003-46 | Ativo |
Sem registros a exibir...