| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| FORNO D'OURO PANIFICADORA LTDA- ME | 22.806.000/0001-16 | Ativo |
| FORNO E SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS INDUSTRIA LTDA | 34.308.370/0001-02 | Ativo |
| FORNO E SABOR INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTOS | 03.448.031/0001-06 | Ativo |
| Fortium Editora e treinamento LDTA | 07.075.247/0003-88 | Ativo |
| FRANCISCO & SANTOS BAR E RESTAURANTE LTDA -ME | 22.456.450/0001-26 | Ativo |
| FRANCISCO & SANTOS BAR E RESTAURANTE LTDA -ME | 22.456.450/0001-26 | Ativo |
| Fred Restaurante LTDA | 36.756.435/0001-08 | Ativo |
| FRIGOMIX COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS | 27.549.919/0001-95 | Ativo |
| FSA Comércio de Caldos LTDA | 30.746.926/0001-91 | Ativo |
| FSF Comércio de Alimentos Eireli | 27.901.821/0001-55 | Ativo |
Sem registros a exibir...