| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Fundação Universitária de Cardiologia | 92.898.550/0006-00 | Ativo |
| FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP | 00.889.834/0001-08 | Ativo |
| FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP | 00.889.834/0001-08 | Ativo |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Ativo |
| G3 ALIMENTOS LTDA | 16.670.649/0001-50 | Ativo |
| Galeria Comercial Taguatinga Ltda-ME | 05.671.578/0001-93 | Ativo |
| GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI | 24.989.757/0001-18 | Ativo |
| GALETERIA SERRA GAUCHA EIRELI ME | 18.769.411/0001-01 | Ativo |
| GALVANI TORRES CUOCO LANCHES SUB S ACAI | 09.253.300/0001-57 | Ativo |
| GCZ Comércio de alimentos ltda | 12.323.884/0001-02 | Ativo |
Sem registros a exibir...