Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia | 37.174.034/0004-55 | Ativo |
INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL | 13.270.171/0002-63 | Ativo |
INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 03.442.547/0001-35 | Ativo |
Instituto Mauá de Pesquisa e Educação | 05.969.033/0001-68 | Ativo |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 01.678.363/0001-43 | Ativo |
Instituto Passionista de Educação Maria da Paz | 26.447.516/0005-04 | Ativo |
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | 60.967.551/0003-12 | Ativo |
Irfatur Turismo e Hotelaria S.A | 00.366.518/0001-43 | Ativo |
IRMAS CAIXETA LTDA - ME | 03.589.711/0001-31 | Ativo |
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0045-34 | Ativo |
Sem registros a exibir...