| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| HOSPITAL LAGO SUL S/A | 00.382.069/0001-27 | Ativo |
| hospital maria auxiliadora sa | 38.000.485/0001-96 | Ativo |
| HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASILIA | 09.553.484/0002-51 | Ativo |
| HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA | 09.553.484/0001-70 | Ativo |
| Hospital Pacini LTDA | 00.417.089/0001-96 | Ativo |
| Hospital Pronto Norte SA | 00.511.816/0001-80 | Ativo |
| Hospital Santa Lucia SA | 00.025.841/0001-53 | Ativo |
| HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | 00.610.980/0001-44 | Ativo |
| Hotel Diplomat | 02.221.403/0001-96 | Ativo |
| hotel-hoteis ortega turismo ltda | 01.913.953/0001-03 | Ativo |
Sem registros a exibir...