| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Big Trans Comercial de Alimentos S/A | 03.696.869/0003-72 | Ativo |
| Big Trans Comercial de Alimentos S/A | 03.696.869/0003-72 | Ativo |
| Big Trans Comercial de Alimentos S/A | 03.696.869/0003-72 | Ativo |
| BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 03.696.869/0001-00 | Ativo |
| BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 03.696.869/0001-00 | Ativo |
| BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 03.696.869/0001-00 | Ativo |
| Bimbo do Brasil Ltda | 35.402.759/0049-20 | Ativo |
| Biscoitos Mineiros Homonnai LTDA. | 04.644.820/0001-77 | Ativo |
| BJC SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA | 32.578.398/0002-15 | Ativo |
| BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. | 30.287.406/0009-15 | Ativo |
Sem registros a exibir...