| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| BCO Restaurante e Lanchonete Ltda | 31.721.203/0001-09 | Ativo |
| BELANA 01 COMERCIAL LTDA | 16.888.618/0001-70 | Ativo |
| BELANA 01 COMERCIAL LTDA | 16.888.618/0001-70 | Ativo |
| Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. | 24.285.640/0001-53 | Ativo |
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 09.254.164/0001-10 | Ativo |
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 09.254.164/0001-10 | Ativo |
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 09.254.164/0001-10 | Ativo |
| BICO DE OURO COM. E IND. DE GEN. ALIMENTÍCIOS LTDA | 08.060.903/0001-70 | Ativo |
| Big Box Comercial de Alimentos Ltda | 46.062.122/0001-03 | Ativo |
| Big Box Comercial de Alimentos Ltda | 46.062.122/0001-03 | Ativo |
Sem registros a exibir...