| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Uruana Comercial de Alimentos S/A - Filial 01 | 33.826.001/0002-20 | Ativo |
| URUANA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 33.826.001/0001-49 | Ativo |
| URUANA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 33.826.001/0001-49 | Ativo |
| URUANA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 33.826.001/0001-49 | Ativo |
| V2W PAES E CONVENIENCIA LTDA | 45.241.046/0001-30 | Ativo |
| V.A DASILVA Panificadora e Conveniencia ME | 21.427.225/0001-07 | Ativo |
| V.A DASILVA Panificadora e Conveniencia ME | 21.427.225/0001-07 | Ativo |
| V&A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E RESTAURANTE LTDA | 38.625.753/0001-65 | Ativo |
| Veredinha Comercial de Alimentos Ltda | 44.187.601/0001-20 | Ativo |
| VH SUPERMECADOS LTDA | 51.887.161/0001-80 | Ativo |
Sem registros a exibir...