| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UNBEC | 10.847.382/0007-32 | Ativo |
| Uniao Química Farmacêutica Nacional | 60.665.981/0007-03 | Ativo |
| UNIAO SERVICOS DE BUFFET LTDA | 23.238.144/0001-86 | Ativo |
| União Sul Brasileira de Educação e Ensino | 92.706.308/0043-24 | Ativo |
| UNICA EDUCACIONAL LTDA | 10.739.240/0001-66 | Ativo |
| Unique Promoções e Eventos Ltda - ME | 08.980.231/0001-10 | Ativo |
| UPIARA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A. | 15.537.729/0002-50 | Ativo |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0003-30 | Ativo |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0006-83 | Ativo |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0007-64 | Ativo |
Sem registros a exibir...