Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0014-93 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0012-21 | Ativo |
Uruana Comercial de Alimentos S/A - Filial 01 | 33.826.001/0002-20 | Ativo |
URUANA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 33.826.001/0001-49 | Ativo |
URUANA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | 33.826.001/0001-49 | Ativo |
V2W PAES E CONVENIENCIA LTDA | 45.241.046/0001-30 | Ativo |
V.A DASILVA Panificadora e Conveniencia ME | 21.427.225/0001-07 | Ativo |
V.A DASILVA Panificadora e Conveniencia ME | 21.427.225/0001-07 | Ativo |
V&A INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO E RESTAURANTE LTDA | 38.625.753/0001-65 | Ativo |
Veredinha Comercial de Alimentos Ltda | 44.187.601/0001-20 | Ativo |
Sem registros a exibir...