Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
União Sul Brasileira de Educação e Ensino | 92.706.308/0043-24 | Ativo |
UNICA EDUCACIONAL LTDA | 10.739.240/0001-66 | Ativo |
Unique Fodos Alimentos e Participações Ltda | 01.130.168/0002-65 | Ativo |
Unique Promoções e Eventos Ltda - ME | 08.980.231/0001-10 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A. | 15.537.729/0002-50 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0003-30 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0006-83 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0007-64 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0009-26 | Ativo |
UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | 15.537.729/0013-02 | Ativo |
Sem registros a exibir...