Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
Panificadora e Mercado ADJJ Ltda | 26.053.916/0001-01 | Ativo |
PANIFICADORA E MERCEARIA GONÇALVES E LIMA LTDA-ME | 02.091.176/0001-21 | Ativo |
PANIFICADORA E MERCEARIA GONÇALVES E LIMA LTDA-ME | 02.091.176/0001-21 | Ativo |
Panificadora Gontijo Ltda | 30.605.858/0001-40 | Ativo |
PANIFICADORA ITALIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | 28.141.981/0001-06 | Ativo |
PANIFICADORA ITALIA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | 28.141.981/0001-06 | Ativo |
PANIFICADORA ITATIAIA LTDA ME | 37.103.561/0001-26 | Ativo |
PANIFICADORA MAGELA E MARTINS Ltda. ME - BONANZA PRODUÇÃO | 05.565.151/0001-00 | Ativo |
PANIFICADORA MAGELA E MARTINS Ltda. ME - BONANZA PRODUÇÃO | 05.565.151/0001-00 | Ativo |
Panificadora Minas Pão LTDA - ME | 10.981.390/0001-81 | Ativo |
Sem registros a exibir...