| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA | 38.030.169/0012-10 | Ativo |
| OBA HORTIFRUTI COM E IMP DE FRUTAS LTDA | 38.030.169/0003-29 | Ativo |
| OBA HORTIFRUTI COM E IMP FRUTAS LTDA | 38.030.169/0007-52 | Ativo |
| O Carcará Hamburgueria LTDA ME | 19.540.709/0001-08 | Ativo |
| O PEIXAO VP LTDA | 43.997.209/0001-84 | Ativo |
| O REI DO CAMARAO RESTAURANTE LTDA - ME | 09.003.521/0001-77 | Ativo |
| ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASILIA S/A | 00.010.215/0001-93 | Ativo |
| ÓTIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (FILIAL) | 13.197.254/0002-74 | Ativo |
| ÓTIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (FILIAL) | 13.197.254/0002-74 | Ativo |
| ÓTIMA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A (FILIAL 2) | 13.197.254/0003-55 | Ativo |
Sem registros a exibir...