| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Instituto Passionista de Educação Maria da Paz | 26.447.516/0005-04 | Ativo |
| INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | 60.967.551/0003-12 | Ativo |
| Irfatur Turismo e Hotelaria S.A | 00.366.518/0001-43 | Ativo |
| IRMAS CAIXETA LTDA - ME | 03.589.711/0001-31 | Ativo |
| IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0045-34 | Ativo |
| IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0006-28 | Ativo |
| ISM GOMES DE MATTOS EIRELI | 04.228.626/0012-63 | Ativo |
| ITALIA SETOR O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.422.151/0001-02 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS | 08.661.708/0001-03 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS | 08.661.708/0002-86 | Ativo |
Sem registros a exibir...