| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| IEP INSTITUTO DE EDUCACAO JEAN PIAGET SS LTDA | 00.623.090/0001-77 | Ativo |
| IESST | 03.316.456/0001-53 | Ativo |
| iFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA | 21.423.941/0002-99 | Ativo |
| IGUASPORT LTDA | 02.314.041/0039-50 | Ativo |
| ILB1 HOTELARIA EIRELI | 27.702.192/0001-34 | Ativo |
| Imperatriz Alvim comércio de alimentos Ltda me | 52.360.597/0001-89 | Ativo |
| IND E COM DE ALIMENTOS GONÇALINA | 05.724.635/0001-55 | Ativo |
| INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS DLG LTDA | 29.979.262/0002-02 | Ativo |
| INDUSTRIA COMERCIO VIA M NORTE LTDA ME | 27.270.819/0001-25 | Ativo |
| INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A | 15.559.082/0001-86 | Ativo |
Sem registros a exibir...