| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| IRMAS CAIXETA LTDA - ME | 03.589.711/0001-31 | Ativo |
| IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0045-34 | Ativo |
| IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0006-28 | Ativo |
| ISM GOMES DE MATTOS EIRELI | 04.228.626/0012-63 | Ativo |
| ITALIA SETOR O COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.422.151/0001-02 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS | 08.661.708/0001-03 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS | 08.661.708/0002-86 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.661.708/0004-48 | Ativo |
| ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.661.708/0003-67 | Ativo |
| itapaci comercial de alimentos s/a | 32.148.930/0001-83 | Ativo |
Sem registros a exibir...