Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
JLA comercial de alimentos | 09.070.720/0001-06 | Ativo |
JL MERCADO LTDA. | 36.771.723/0001-31 | Ativo |
JMC Mafra Comercial de Alimentos Eireli | 06.996.781/0001-00 | Ativo |
JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | 24.946.352/0001-00 | Ativo |
JOAO MARIA DE LIMA ME | 13.566.071/0001-06 | Ativo |
JONILDA FERNANDES DA SILVEIRA PANIFICADORA LTDA - ME | 70.596.614/0001-63 | Ativo |
JOSE ANTONIO MOREIRA - EPP | 09.326.903/0001-31 | Ativo |
JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 33.503.863/0001-30 | Ativo |
JOSE LEONARDO ANTUNES RAMOS E CIA LTDA ME | 04.950.262/0001-78 | Ativo |
JS & A CONSEVACAO E LIMPEZA LTDA | 09.238.565/0001-86 | Ativo |
Sem registros a exibir...