| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Hotel Diplomat | 02.221.403/0001-96 | Ativo |
| hotel-hoteis ortega turismo ltda | 01.913.953/0001-03 | Ativo |
| HOTEL NACIONAL S/A | 72.629.140/0001-34 | Ativo |
| HOTEL PHENICIA LTDA | 00.469.171/0001-64 | Ativo |
| HOTEL PHENICIA LTDA FILIAL 03 | 00.469.171/0003-26 | Ativo |
| HOTEL PHENICIA LTDA FILIAL 04 | 00.469.171/0004-07 | Ativo |
| Hoyalle Paes e Delicia LTDA | 29.198.193/0001-19 | Ativo |
| IEP INSTITUTO DE EDUCACAO JEAN PIAGET SS LTDA | 00.623.090/0001-77 | Ativo |
| IESST | 03.316.456/0001-53 | Ativo |
| iFLY BRAZIL INDOOR SKYDIVING LTDA | 21.423.941/0002-99 | Ativo |
Sem registros a exibir...