Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA | 48.082.188/0013-24 | Ativo |
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA | 48.082.188/0008-67 | Ativo |
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA | 48.082.188/0002-71 | Ativo |
INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA | 48.082.188/0011-62 | Ativo |
Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP | 02.474.172/0001-22 | Ativo |
INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 61.015.087/0020-28 | Ativo |
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME | 72.578.842/0001-36 | Ativo |
Instituto de Educação ANIMA LTDA | 05.671.589/0001-73 | Ativo |
Instituto de Educação Avançada | 07.631.378/0001-32 | Ativo |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO AVANÇADA | 07.631.378/0002-13 | Ativo |
Sem registros a exibir...