| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Fortium Editora e treinamento LDTA | 07.075.247/0003-88 | Ativo |
| FRANCISCO & SANTOS BAR E RESTAURANTE LTDA -ME | 22.456.450/0001-26 | Ativo |
| FRANCISCO & SANTOS BAR E RESTAURANTE LTDA -ME | 22.456.450/0001-26 | Ativo |
| Fred Restaurante LTDA | 36.756.435/0001-08 | Ativo |
| FRIGOMIX COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS | 27.549.919/0001-95 | Ativo |
| FSA Comércio de Caldos LTDA | 30.746.926/0001-91 | Ativo |
| FSF Comércio de Alimentos Eireli | 27.901.821/0001-55 | Ativo |
| FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | 37.116.704/0001-34 | Ativo |
| Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 00.627.612/0001-09 | Ativo |
| Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 00.627.612/0001-09 | Ativo |
Sem registros a exibir...