Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
FRIGOMIX COMERCIO DE CARNES E ALIMENTOS | 27.549.919/0001-95 | Ativo |
FSA Comércio de Caldos LTDA | 30.746.926/0001-91 | Ativo |
FSF Comércio de Alimentos Eireli | 27.901.821/0001-55 | Ativo |
FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | 37.116.704/0001-34 | Ativo |
Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 00.627.612/0001-09 | Ativo |
Fundação Escola Nacional de Administração Pública | 00.627.612/0001-09 | Ativo |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 33.787.094/0034-08 | Ativo |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 00.038.174/0001-43 | Ativo |
Fundação Universitária de Cardiologia | 92.898.550/0006-00 | Ativo |
FUND COORD DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP | 00.889.834/0001-08 | Ativo |
Sem registros a exibir...