| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status | 
| DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 02.039.274/0001-10 | Ativo | 
| DMFL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 33.692.889/0001-74 | Ativo | 
| DMS RECICLAVEIS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP | 04.389.820/0001-78 | Ativo | 
| DOCE SONHO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 27.830.691/0001-07 | Ativo | 
| DOLCE FAR NIENTE SUDOESTE RESTAURANTE LTDA | 35.932.542/0001-87 | Ativo | 
| DOMA ROOFTOP BAR E RESTAURANTE LTDA | 43.334.601/0001-43 | Ativo | 
| DONA | 11.832.478/0028-14 | Ativo | 
| Dona de Casa | 11.832.478/0022-29 | Ativo | 
| Dona de Casa | 11.832.478/0023-00 | Ativo | 
| Dona de Casa | 11.832.478/0021-48 | Ativo | 
Sem registros a exibir...