| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Condomínio do Edifício Super Center Venâncio 2000 | 00.719.161/0001-30 | Ativo |
| Condomínio do Edifício Super Center Venâncio 3.000 | 00.719.237/0001-27 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO GREEN BUILDING | 16.777.560/0001-97 | Ativo |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK & LIVE | 22.661.933/0001-62 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITAL BRASÍLIA - CENTRO CLINICO | 10.362.359/0001-62 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITAL BRASÍLIA - CENTRO CLINICO | 10.362.359/0001-62 | Ativo |
| Condomínio do Ed. Venâncio III | 00.719.203/0001-32 | Ativo |
| Condomínio do Ed. Venâncio III | 00.719.203/0001-32 | Ativo |
| Condomínio do Felicittà Shopping | 10.431.564/0001-32 | Ativo |
| CONDOMINIO DO HOTEL E HOTEL SUÍTES DO THE UNION DO PLANO PILOTO | 18.250.249/0001-10 | Ativo |
Sem registros a exibir...