| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| CONDOMÍNIO HEALTH CENTER | 19.550.913/0001-00 | Ativo |
| CONDOMÍNIO LED ÁGUAS CLARAS | 19.352.485/0001-00 | Ativo |
| Condomínio Linea Vitta Centro Clínico | 21.900.470/0001-81 | Ativo |
| Condomínio Maggiore Shopping | 05.980.306/0001-75 | Ativo |
| Condomínio Maggiore Shopping | 05.980.306/0001-75 | Ativo |
| condomínio operacional do pier 21 cultura e lazer | 04.202.442/0001-71 | Ativo |
| CONDOMINIO PAÇO LINEA RESIDENCE E MALL | 17.594.079/0001-29 | Ativo |
| CONDOMÍNIO PARQUE DE SERVIÇOS SIA/SUL | 24.322.684/0001-06 | Ativo |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATY | 24.350.740/0001-16 | Ativo |
| CONDOMÍNIO SERRA SHOPPING | 02.816.390/0001-06 | Ativo |
Sem registros a exibir...