| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Condomínio do Conjunto Comercial Brasilia Shopping and Towers | 01.627.946/0001-45 | Ativo |
| Condomínio do Conjunto Comercial Brasilia Shopping and Towers | 01.627.946/0001-45 | Ativo |
| Condomínio do Conjunto Nacional Brasília | 00.719.559/0001-76 | Ativo |
| Condomínio do Conjunto Nacional Brasília | 00.719.559/0001-76 | Ativo |
| CONDOMINIO DO CONJUNTO PASTEUR BLOCO 01 | 03.636.388/0001-00 | Ativo |
| Condominio do Ed. Central Brasilia | 01.633.932/0001-34 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO ED. DR. CRISPIM | 09.645.989/0001-65 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO ED. DR. CRISPIM | 09.645.989/0001-65 | Ativo |
| CONDOMÍNIO DO ED. DR. CRISPIM | 09.645.989/0001-65 | Ativo |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO ACROPOL | 26.446.187/0001-45 | Ativo |
Sem registros a exibir...