Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
condomínio operacional do pier 21 cultura e lazer | 04.202.442/0001-71 | Ativo |
CONDOMINIO PAÇO LINEA RESIDENCE E MALL | 17.594.079/0001-29 | Ativo |
CONDOMÍNIO PARQUE DE SERVIÇOS SIA/SUL | 24.322.684/0001-06 | Ativo |
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARATY | 24.350.740/0001-16 | Ativo |
CONDOMÍNIO SERRA SHOPPING | 02.816.390/0001-06 | Ativo |
CONDOMÍNIO SHOPPING FLORIDA MALL | 09.024.973/0001-35 | Ativo |
CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASILIA | 00.105.323/0001-40 | Ativo |
CONDOMÍNIO SYS GAMA BUSINESS PARK | 12.632.367/0001-07 | Ativo |
CONDOMINIO VIA CAPITAL CENTRO EMPRESARIAL | 04.807.378/0001-52 | Ativo |
CONDOMINIO VIA OFFICE | 10.538.293/0001-19 | Ativo |
Sem registros a exibir...