Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK & LIVE | 21.278.085/0001-44 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GENERAL ALENCASTRO | 03.391.595/0001-41 | Ativo |
CONDOMINIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE | 04.704.794/0001-25 | Ativo |
Condomínio do Edifício ParkShopping Corporate | 17.939.270/0001-65 | Ativo |
Condomínio do Edifício Portinari | 31.968.827/0001-17 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL MIX | 05.250.419/0001-15 | Ativo |
Condomínio do Edifício Roberto Simonsen | 02.578.446/0001-23 | Ativo |
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ | 13.150.111/0001-26 | Ativo |
CONDOMINIO DO EDIFICIO SENAP I | 32.901.506/0001-68 | Ativo |
Condomínio do Edifício Super Center Venâncio 2000 | 00.719.161/0001-30 | Ativo |
Sem registros a exibir...