Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
CONDOMÍNIO DO ÁGUAS CLARAS SHOPPING & OFFICE | 07.961.375/0001-67 | Ativo |
Condomínio do Centro Clínico Sul | 37.100.534/0001-08 | Ativo |
Condomínio do Centro Comercial Alameda Shopping e Alameda Tower | 02.560.001/0001-16 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMÃO | 07.916.965/0001-78 | Ativo |
Condomínio do Centro Empresarial CNC | 24.090.015/0001-56 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL SENADOR PEDRO TEIXEIRA | 00.149.173/0001-76 | Ativo |
Condominio do Centro Empresarial Terracota | 07.041.229/0001-13 | Ativo |
Condomínio do Centro Médico de Brasília | 26.444.695/0001-94 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO CENTRO MEDICO HOSPITALAR ANCHIETA | 00.751.635/0001-20 | Ativo |
CONDOMÍNIO DO CINE TEATRO VENÂNCIO JÚNIOR | 00.719.179/0001-31 | Ativo |
Sem registros a exibir...