| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA | 35.832.026/0001-80 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA PARANOA EXPRESS LTDA | 50.395.681/0001-02 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA | 35.840.208/0001-01 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA | 35.840.208/0001-01 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA VP LTDA | 51.207.605/0001-99 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEREDO | 21.940.738/0001-09 | Ativo |
| Comercial de Alimentos Filé Miau LTDA | 08.752.043/0001-35 | Ativo |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS HELAINE LTDA | 14.066.521/0001-56 | Ativo |
| Comercial de Alimentos HTP Ltda | 20.209.736/0001-81 | Ativo |
| comercial de alimentos irmaos ferreira ltda | 04.558.910/0001-45 | Ativo |
Sem registros a exibir...