| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| CIM COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA | 23.380.716/0001-67 | Ativo |
| CINCO ESTRELAS CASA DE PÃES ÁGUAS CLARAS LTDA | 26.645.314/0001-35 | Ativo |
| CINCO ESTRELAS CASA DE PÃES LTDA EPP | 19.315.904/0001-34 | Ativo |
| CINEM Centro interativo educando para o mundo LTDA | 07.494.356/0001-78 | Ativo |
| CIPAN COM E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA | 00.540.971/0001-24 | Ativo |
| CIPLAN - Cimento Planalto S/A | 00.057.240/0001-22 | Ativo |
| CJCV PANIFICADORA EIRELI ME | 18.825.474/0001-38 | Ativo |
| CLAUDIO APARECIDO A. PEREIRA | 17.843.827/0001-60 | Ativo |
| CLAULAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME' | 09.189.936/0001-87 | Ativo |
| C L DOS SANTOS BRITO LANCHONETE EIRELI | 32.857.043/0001-84 | Ativo |
Sem registros a exibir...