| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Coimbra restaurante e choperia ltda | 19.281.217/0001-45 | Ativo |
| Colégio Bambini Berçário e Educação Infantil | 17.270.043/0001-90 | Ativo |
| COLEGIO CRISTÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA ME | 00.443.596/0001-02 | Ativo |
| COLÉGIO ESPU LTDA | 00.665.143/0001-12 | Ativo |
| COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA | 09.604.923/0002-08 | Ativo |
| COLEGIO OLIMPO LTDA | 10.917.729/0002-61 | Ativo |
| COLÉGIO OLIMPO LTDA | 10.917.729/0001-80 | Ativo |
| Colégio VIP LTDA | 33.443.169/0001-75 | Ativo |
| COLÉGIO VISÃO BSB 691DF LTDA-ME | 25.146.686/0001-54 | Ativo |
| COMANDO DA AERONAUTICA | 00.394.429/0059-27 | Ativo |
Sem registros a exibir...