| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.447.350/0010-50 | Ativo |
| CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 24.447.350/0010-50 | Ativo |
| CEPRE Centro de Educação Pre Escolar Eireli- EPP | 00.509.497/0001-78 | Ativo |
| CESAR & MODESTO RESTAURANTE LTDA - EPP | 26.713.936/0001-53 | Ativo |
| CESB CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA | 00.422.333/0001-09 | Ativo |
| CESB CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA | 00.422.333/0003-70 | Ativo |
| CESB CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA | 00.422.333/0004-51 | Ativo |
| CG Alimentos LTDA | 36.760.874/0001-94 | Ativo |
| CHALÉ DA TRAÍRA BAR E RESTAURANTE LTDA ME | 04.086.164/0001-34 | Ativo |
| China Atacadista LTDA | 13.970.820/0003-10 | Ativo |
Sem registros a exibir...