| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| CAPITAL SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 29.207.295/0001-53 | Ativo |
| CARLOS BLAESE NETO EPP | 11.189.795/0001-44 | Ativo |
| CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | 00.841.478/0001-44 | Ativo |
| CARMO ALIMENTOS S/A | 22.790.985/0001-39 | Ativo |
| CARMO ALIMENTOS S/A | 22.790.985/0001-39 | Ativo |
| CARMO ALIMENTOS S/A | 22.790.985/0001-39 | Ativo |
| CARMO ALIMENTOS S/A (FILIAL 1) | 22.790.985/0002-10 | Ativo |
| CARMO ALIMENTOS S/A (FILIAL 1) | 22.790.985/0002-10 | Ativo |
| carne de sol 111 ltda | 00.595.462/0001-07 | Ativo |
| Carrefour Comércio e Indústra Ltda | 45.543.915/0388-20 | Ativo |
Sem registros a exibir...