| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Call Tecnologia e Serviços Ltda | 05.003.257/0020-83 | Ativo |
| CALMAC DF VEÍCULOS LTDA | 09.212.725/0001-18 | Ativo |
| CALMOTORS DF VEICULOS LTDA | 09.186.471/0001-00 | Ativo |
| CAMANOEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | 37.300.692/0001-01 | Ativo |
| Câmara dos Deputados | 00.530.352/0001-59 | Ativo |
| Câmara dos Deputados | 00.530.352/0001-59 | Ativo |
| Câmara dos Deputados | 00.530.352/0001-59 | Ativo |
| CAMARGOS E CARDOSO PANIFICADORA LTDA ME | 17.172.258/0001-78 | Ativo |
| cantinho dos espetos restaurante e cervejaria | 38.462.357/0001-64 | Ativo |
| CA OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 28.090.622/0001-77 | Ativo |
Sem registros a exibir...