| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| BV Aguas Claras Alimentos Eireli - me | 15.794.784/0001-44 | Ativo |
| CAFE DO FLAVIO EIRELI ME | 24.882.567/0001-05 | Ativo |
| CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.452.102/0001-48 | Ativo |
| CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.452.102/0001-48 | Ativo |
| CAFE-ESCOLA SENAC PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL | 33.469.172/0049-02 | Ativo |
| CAFE-ESCOLA SENAC PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL | 33.469.172/0049-02 | Ativo |
| CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 33.719.485/0060-87 | Ativo |
| CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 33.719.485/0060-87 | Ativo |
| CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 33.719.485/0001-27 | Ativo |
| CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 33.719.485/0001-27 | Ativo |
Sem registros a exibir...