| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| Brasil Telecom Comunicação Multimidia Ltda | 02.041.460/0016-70 | Ativo |
| BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA | 37.056.132/0001-45 | Ativo |
| BRISTOL HOTEL LTDA | 04.356.463/0001-41 | Ativo |
| Brunela Comercial de Alimentos | 00.637.793/0001-54 | Ativo |
| Brunela Comercial de Alimentos | 00.637.793/0001-54 | Ativo |
| BSB Bar Rest. Lanchonete e Pizzaria | 10.550.453/0001-45 | Ativo |
| B&T Doceria Eireli - ME | 10.471.264/0001-87 | Ativo |
| BV Aguas Claras Alimentos Eireli - me | 15.794.784/0001-44 | Ativo |
| CAFE DO FLAVIO EIRELI ME | 24.882.567/0001-05 | Ativo |
| CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.452.102/0001-48 | Ativo |
Sem registros a exibir...