| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 03.696.869/0001-00 | Ativo |
| Bimbo do Brasil Ltda | 35.402.759/0049-20 | Ativo |
| Biscoitos Mineiros Homonnai LTDA. | 04.644.820/0001-77 | Ativo |
| BJC SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA | 32.578.398/0002-15 | Ativo |
| BLUEFIT BRASILIA ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. | 30.287.406/0009-15 | Ativo |
| Boate Zeus Night Club LTDA | 13.968.181/0001-96 | Ativo |
| BOM SABOR PAES E CONFEITARIA LTDA | 38.223.649/0001-44 | Ativo |
| BONNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 10.638.597/0001-58 | Ativo |
| Bonnapan Paes e Delicias Ltda - ME | 19.488.760/0001-18 | Ativo |
| Bonnapan Paes e Delicias Ltda - ME | 19.488.760/0001-18 | Ativo |
Sem registros a exibir...