| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA | 09.548.077/0001-75 | Ativo |
| BATUTINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 10.590.993/0001-52 | Ativo |
| BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS | 26.444.216/0001-30 | Ativo |
| BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A | 04.871.143/0030-64 | Ativo |
| BCO Restaurante e Lanchonete Ltda | 31.721.203/0001-09 | Ativo |
| BELANA 01 COMERCIAL LTDA | 16.888.618/0001-70 | Ativo |
| BELANA 01 COMERCIAL LTDA | 16.888.618/0001-70 | Ativo |
| Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. | 24.285.640/0001-53 | Ativo |
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 09.254.164/0001-10 | Ativo |
| BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A | 09.254.164/0001-10 | Ativo |
Sem registros a exibir...