| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| BANCORBRAS VIAGENS E TURISMO S.A | 24.896.979/0001-96 | Ativo |
| BARBOSA & CAETANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 35.644.840/0001-71 | Ativo |
| BAR BRASA TAGUATINGA LTDA | 47.102.771/0001-53 | Ativo |
| BARCELOS RESTAURANTE E BAR LTDA | 39.990.237/0001-00 | Ativo |
| BAR DO CALAF COZINHA ESPANHOLA | 11.015.304/0001-49 | Ativo |
| BAR E RESTAURANTE CARNE DE SOL BANDEIRANTE LTDA | 08.589.117/0001-64 | Ativo |
| BAR E RESTAURANTE MONUMENTAL LTDA | 05.818.823/0001-42 | Ativo |
| Bar e Restaurante Potiguar Eireli - EPP | 18.568.560/0001-02 | Ativo |
| BAR E RESTAURANTE SAO FRANCIS LTDA | 27.273.959/0001-57 | Ativo |
| Bar e Restaurante Taveirão Ltda-ME | 11.431.675/0001-01 | Ativo |
Sem registros a exibir...