| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| ATACADÃO DIA A DIA S/A | 17.457.404/0021-55 | Ativo |
| ATACADÃO DIA A DIA S/A | 17.457.404/0032-08 | Ativo |
| ATACADAO S.A | 75.315.333/0320-60 | Ativo |
| ATACADAO S.A | 75.315.333/0350-85 | Ativo |
| ATACADAO S.A | 75.315.333/0343-56 | Ativo |
| ATACADAO SA | 75.315.333/0008-85 | Ativo |
| Atacadão S.A | 75.315.333/0297-86 | Ativo |
| Atacadão S.A | 75.315.333/0014-23 | Ativo |
| ATACADÃO S.A. | 75.315.333/0061-40 | Ativo |
| ATACADÃO S/A | 75.315.333/0295-14 | Ativo |
Sem registros a exibir...