| Nome/Razão Social | CPF/CNPJ | Status |
| VILLA BUTIQUIM BAR E RESTAURANTE EIRELI | 29.323.972/0002-80 | Ativo |
| VILLA CARIOCA STEAK GRILL & PETISCARIA LTDA | 18.888.294/0001-03 | Ativo |
| vimasa comércio de alimentos ltda | 03.718.279/0001-31 | Ativo |
| vimasa comércio de alimentos ltda | 03.718.279/0001-31 | Ativo |
| VIR COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 03.720.345/0001-08 | Ativo |
| VISUAL HOTEIS E TURISMO LTDA | 10.503.693/0001-99 | Ativo |
| VJM COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | 09.140.735/0001-95 | Ativo |
| Votorantim Cimentos S.A. | 01.637.895/0074-98 | Ativo |
| WALMART BRASIL LTDA | 00.063.960/0045-11 | Ativo |
| WB NUTRI LTDA | 26.684.275/0008-51 | Ativo |
Sem registros a exibir...